| 基本信息 | |||
| 公告型号 | YTK6605Q2 | ||
| 用途 | 客运,旅游,团体 | ||
| 车身长度 | 5995mm | ||
| 车身宽度 | 2240mm | ||
| 车身高度 | 2730,2930mm | ||
| 整备质量 | 3450,3770kg | ||
| 总质量 | 5250kg | ||
| 座位数 | 13-19 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | EQ6570KSD3G1 | ||
| 前悬后悬 | 1205/1490,1205/1690mm | ||
| 弹簧片数 | 8/10 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3300mm | ||
| 轴荷 | 2080/3170,2030/3220kg | ||
| 前轮距 | 1750mm | ||
| 后轮距 | 1586mm | ||
| 接近离去角 | 20/14,20/13° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 | ||
| 发动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| CY4102-C3E | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 75kw | 3856ml |
| YC4F100-30 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 75kw | 2659ml |
| YN33CR | 昆明云内动力股份有限公司 | 79kw | 3298ml |
| CA4DC2-10E3 | 一汽解放汽车有限公司大连柴油机分公司 | 80kw | 3168ml |
| CY4102-C3F | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 70kw | 3856ml |
| CY4100-E3F | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 73kw | 3707ml |
| YC4F115-30 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 85kw | 2659ml |
| YC4F100-30 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 75kw | 2659ml |
| YC4F100-30 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 75kw | 2659ml |
| CY4102-C3E | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 75kw | 3856ml |
| CY4102-C3F | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 70kw | 3856ml |
| 4DW93-84E3 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 67kw | 2540ml |
| 4DW93-84E3F | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 67kw | 2540ml |
| CY4100-E3F | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 73kw | 3707ml |
| YZ4DA9-30 | 扬州柴油机有限责任公司 | 72kw | 3660ml |
| YC4F100-30 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 75kw | 2659ml |
| YZ4DA9-30 | 扬州柴油机有限责任公司 | 72kw | 3660ml |
| 备注 | |||
| 选装EQ6570KSD3G1底盘,仅用YC4F100-30发动机。选装EQ6552KSD3G底盘,仅选7.00-16,7.00R16轮胎。选装EQ6570K3AC1底盘,仅选CY4100-E3F发动机,仅选7.00-16,7.00R16轮胎,最高车速为95 km/h。选装EQ6570KSD3G2底盘,仅选YZ4DA9-30发动机。可取消空调,车身高度2730mm,整备质量3450kg。应装行驶记录仪。 | |||
请登录后再收藏!