| 基本信息 | |||
| 公告型号 | XML6125JEVJ0C | ||
| 用途 | 公交 | ||
| 车身长度 | 12000mm | ||
| 车身宽度 | 2550mm | ||
| 车身高度 | 3300,3150mm | ||
| 整备质量 | 11800,12300,12700kg | ||
| 总质量 | 18000kg | ||
| 座位数 | 95/22-46,87/22-46,81/22-46 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 前悬后悬 | 2650/3370,2710/3190mm | ||
| 弹簧片数 | -/-,3/4,4/5,8/10 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 5980,6100mm | ||
| 轴荷 | 6500/11500kg | ||
| 前轮距 | 2054,2096mm | ||
| 后轮距 | 1870,1900mm | ||
| 接近离去角 | 7/7° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 275/70R22.5,12R22.5,295/80R22.5 | ||
| 电动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | |
| TZ400XSKLNEV01 | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 | 200kw | |
| 备注 | |||
| 1.可选装其他型式位置的侧舱门及格栅;选装另一款前后围灯具及局部造型;2.取消顶置空调时,车高3150mm;3.该车安装ABS系统控制器的型号/生产企业:ABS-E 4S/4M 威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;VIE ABS-II 浙江万安科技股份有限公司;4.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;5.整备质量11800kg时对应额定载客95/22-46人;整备质量12300kg时对应额定载客87/22-46人;整备质量12700kg时对应额定载客81/22-46人;6.米其林轮胎275/70R22.5负荷指数148(单胎)/145(双胎),双钱轮胎275/70R22.5负荷指数152(单胎)/148(双胎);7.驱动电机额定功率:100kW,峰值功率:200kW;8.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. | |||
请登录后再收藏!