| 基本信息 | |||
| 公告型号 | XML5036XXYEVE0 | ||
| 用途 | 专用 | ||
| 车身长度 | 5330mm | ||
| 车身宽度 | 1700mm | ||
| 车身高度 | 2240,2066,1980mm | ||
| 整备质量 | 2040kg | ||
| 总质量 | 2980kg | ||
| 座位数 | 2,2+3 | ||
| 最高车速 | 85km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | XML6532JEVE0 整车 厦门金龙旅行车有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 1300/1140mm | ||
| 弹簧片数 | -/5 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 2890mm | ||
| 轴荷 | 1410/1570kg | ||
| 前轮距 | 1450mm | ||
| 后轮距 | 1430mm | ||
| 接近离去角 | 18/13° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 4 | ||
| 轮胎规格 | 195/70R15C | ||
| 电动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | |
| TZ260XSD05 | 深圳市大地和电气股份有限公司 | 60kw | |
| TZ210XS-WYD87G | 江苏航天万源科技有限公司 | 60kw | |
| 备注 | |||
| 1.随原车可选装顶盖高顶(车高2240mm),中顶(车高2066mm),平顶(车高1980mm);另一款后视镜;另一款前格栅;另一款后保险杠;另一款后围灯具及局部造型;2.当驾驶室准乘人数为2人时,额定载质量为810kg,可选装侧窗结构;3.后部为盲窗;中间有隔断;4.储能装置种类/生产企业:三元锂电池/东莞市创明电池技术有限公司;5.驱动电机额定功率:30kW,峰值功率:60kW;6.该车装ABS系统控制器的型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司. | |||
请登录后再收藏!