| 基本信息 | |||
| 公告型号 | ZK6685DX53 | ||
| 用途 | 校车 | ||
| 车身长度 | 6795mm | ||
| 车身宽度 | 2270mm | ||
| 车身高度 | 2910,2950,3040mm | ||
| 整备质量 | 5450,5600kg | ||
| 总质量 | 7200kg | ||
| 座位数 | 24-36 | ||
| 最高车速 | 80km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | ZK6655CD5 三类 郑州宇通客车股份有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 950/2145mm | ||
| 弹簧片数 | 4/5 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3700mm | ||
| 轴荷 | 2450/4750kg | ||
| 前轮距 | 1875mm | ||
| 后轮距 | 1634,1714mm | ||
| 接近离去角 | 24/10° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 215/75R17.5,235/75R17.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| WP3.7Q130E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 96kw | 3660ml |
| YC4FA130-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 95kw | 2982ml |
| 备注 | |||
| 1.可选装其它结构型式侧窗(全封闭侧窗,上下推拉窗或前后推拉窗);2.可取消顶置空调,取消顶置空调并选装带换气扇顶风窗时,对应整车高度为2950mm,取消顶置空调并选装不带换气扇顶风窗时,对应整车高度为2910mm,安装顶置空调时对应的整车高度为3040mm;3.选装空调时,对应的整备质量为5600kg,取消空调时对应的整备质量为5450kg;4.可选装折叠门或外摆门,外摆门可选装带通风窗;5.可选装或取消前后路牌;6.可选装其它型式舱门(前翻式或上翻式舱门),可增加或减少侧围舱门;7.后围示廓灯处可增加或取消沉台;8.可选装或取消后围拖车钩;9.可选装或取消前后倒车雷达;10.可选装不同形式的反光条(连续式或断续式);11.可选装不同状态的后视镜(长杆式或短杆式);12.该车使用无内胎子午线轮胎;该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;该车采用发动机ECU限速,限速80km/h;ABS系统生产企业/型号:克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司/ABS 8,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/ABS-E 4S/4M;该车发动机对应的最大净功率为:91kW(WP3.7Q130E50),90kW(YC4FA130-50);该车发动机对应的油耗值为:17.5L/100km(WP3.7Q130E50),17.5L/100km(YC4FA130-50). | |||
请登录后再收藏!