| 基本信息 | |||
| 公告型号 | KLQ6121HYE61 | ||
| 用途 | 客运,旅游,团体 | ||
| 车身长度 | 11650mm | ||
| 车身宽度 | 2550mm | ||
| 车身高度 | 3535,3620mm | ||
| 整备质量 | 12000kg | ||
| 总质量 | 17000kg | ||
| 座位数 | 24-54 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 前悬后悬 | 2450/3400mm | ||
| 弹簧片数 | 8/11,10/12,-/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 5800mm | ||
| 轴荷 | 5500/11500kg | ||
| 前轮距 | 2045,2065,2100mm | ||
| 后轮距 | 1860,1880mm | ||
| 接近离去角 | 9/9° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| WP8.320E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 235/319kw | 7800ml |
| YCK08330-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | kw | 7698ml |
| 备注 | |||
| 1.可取消顶置空调,对应车高3535mm;2.该车车身左侧配置应急门;3.可选封闭或推拉式侧窗或其它型式侧窗,可取消侧围装饰件;4.可选装其他型式后围;5.可选装其它型式的后视镜;6.可选装顶置进气或侧围进气,选装侧围进气时侧围装有进气格栅;7.可选装其它型式的舱门及舱门格栅,可选装不同空调罩,可选装雷达;8.豪华配置时,整备质量为12700kg.标准配置时,整备质量12000kg,11750kg;9.该车使用的ABS厂家/型号为:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/ABS-E,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;10.该车安装带有卫星定位功能的行驶记录装置;11.发动机的最大净功率:230kW(WP8.320E61),239kW(YCK08330-60).油耗:21.2L/100km(WP8.320E61),21.2L/100km(YCK08330-60);12.该车有限速功能,限速100km/h. | |||
请登录后再收藏!