| 基本信息 | |||
| 公告型号 | KLQ6122HAE61 | ||
| 用途 | 客运,旅游,团体 | ||
| 车身长度 | 11720mm | ||
| 车身宽度 | 2550mm | ||
| 车身高度 | 3795,3730,3695mm | ||
| 整备质量 | 12700kg | ||
| 总质量 | 17500kg | ||
| 座位数 | 24-54 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 前悬后悬 | 2490/3360mm | ||
| 弹簧片数 | -/-,10/12 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 5870mm | ||
| 轴荷 | 6000/11500kg | ||
| 前轮距 | 2020,2054,2080,2065,2100mm | ||
| 后轮距 | 1832,1860,1880mm | ||
| 接近离去角 | 9/8.5° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| WP9H336E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 247/335kw | 8800ml |
| YCK08330-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | kw | 7698ml |
| 备注 | |||
| 1.可取消顶置空调,取消空调时高度为3730mm,选装低顶造型时带空调车高为3695mm;2.该车车身左侧配置应急门;3.可选装封闭式或局部推拉式侧窗,司机窗可选装推拉式,乘客门可取消或选装推拉窗;4.可选装其他型式后围;5.可选装其它型式的后视镜;6.可选装顶置进气或侧围进气,选装侧围进气时侧围装有进气格栅;7.舱门可选装散热格栅或其它形式格栅或其它形式舱门结构.可选装雷达,倒车影像或监视器.舱门可选装或取消加注口,舱门加注口可选装在不同位置;8.标准配置时整备质量为12700kg,豪华配置时的整备质量为13260kg;9.该车使用的ABS厂家/型号为:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/ABS-E,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;10.该车安装带有卫星定位功能的行驶记录装置;11.发动机的最大净功率:242kW(WP9H336E62),239kW(YCK08330-60).发动机的油耗:21.2L/100km(WP9H336E62),21.2L/100km(YCK08330-60);12.该车具有限速功能,限速100km/h. | |||
请登录后再收藏!