| 基本信息 | |||
| 公告型号 | LCK6122EVG9 | ||
| 用途 | 公交 | ||
| 车身长度 | 11990mm | ||
| 车身宽度 | 2550mm | ||
| 车身高度 | 3280,3150mm | ||
| 整备质量 | 13000kg | ||
| 总质量 | 18000kg | ||
| 座位数 | 76/20-42 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 前悬后悬 | 2670/3220mm | ||
| 弹簧片数 | -/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 6100mm | ||
| 轴荷 | 6500/11500kg | ||
| 前轮距 | 2030,2060,2100mm | ||
| 后轮距 | 1830,1860,1895mm | ||
| 接近离去角 | 7/7° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 275/70R22.5 | ||
| 电动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | |
| TZ460XSF01 | 精进电动科技股份有限公司 | kw | |
| 备注 | |||
| 1.可选装全推拉式或部分推拉式窗结构;2.可选装不同形式的后视镜,3.前乘客门可选单门或双门结构;4.后围可选装或取消散热孔;5.产品为发展期技术阶段;6.允许外接充电;7.储能装置的种类/生产企业:磷酸铁锂电池/北京普莱德新能源电池科技有限公司;8.产品技术阶段:发展期,9.可在全国销售,10.电动机功率为峰值功率,11.防抱死制动系统型号/生产厂家:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;11.该车型使用的275/70R22.5型非标轮胎为18层级,负荷指数为148/145或152/148 | |||
请登录后再收藏!