| 基本信息 | |||
| 公告型号 | HKL5040XXYBEV1 | ||
| 用途 | 专用 | ||
| 车身长度 | 4840,4990mm | ||
| 车身宽度 | 1880mm | ||
| 车身高度 | 2285,2320mm | ||
| 整备质量 | 2250kg | ||
| 总质量 | 3550kg | ||
| 座位数 | 2 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | |||
| 前悬后悬 | 1190/1080,1190/1230mm | ||
| 弹簧片数 | -/3,-/4,-/5 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 2570mm | ||
| 轴荷 | 1750/1800kg | ||
| 前轮距 | 1655mm | ||
| 后轮距 | 1650mm | ||
| 接近离去角 | 14/14,14/12° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 4 | ||
| 轮胎规格 | 195R15LT,215/75R16LT | ||
| 电动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | |
| TZ230XS100 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 100kw | |
| 备注 | |||
| 1.该车载货部位与驾驶区有效隔离,载货部位结构为封闭式厢体,厢体顶部封闭不可开启,可选装后视镜,喷漆格栅,轮辋,可取消前雾灯、后踏步,取消后踏步时车长为4840mm,离去角为14°,选装上掀式后箱门.2.ABS型号/生产企业:WX80/浙江万向精工有限公司,YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司.3.储能装置种类/生产企业:三元锂动力蓄电池/江苏金阳光新能源科技有限公司,4.驱动电机额定功率:50kW,峰值功率:100kW.5.该车安装限速装置,限速100km/h.6.该车安装215/75R16LT轮胎时高度为2320mm.7.侧、后防护以车身结构代替,侧防护离地高240mm,后防护离地高355mm. | |||
请登录后再收藏!