基本信息 | |||
公告型号 | XW6122A | ||
用途 | 客运,旅游,团体 | ||
车身长度 | 11930mm | ||
车身宽度 | "2500,2550"mm | ||
车身高度 | 3690mm | ||
整备质量 | 12680kg | ||
总质量 | 16510kg | ||
座位数 | 25-49 | ||
最高车速 | 125km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | XW6120B7RE3 三类 西安西沃客车有限公司 | ||
前悬后悬 | 2514/3216mm | ||
弹簧片数 | -/- | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 6200mm | ||
前轮距 | 2054mm | ||
后轮距 | 1837mm | ||
接近离去角 | 8.5/8.1° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 295/80R22.5 | ||
发动机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
D7C | 瑞典Volvo卡车公司 | 228kw | 7300ml |
备注 | |||
"""该车应安装行驶记录装置""ABS系统生产厂家:WABCO,型号:C4-4S/4M;" |
请登录后再收藏!