| 基本信息 | |||
| 公告型号 | WH6110GBEV3 | ||
| 用途 | 公交 | ||
| 车身长度 | 10550mm | ||
| 车身宽度 | 2530mm | ||
| 车身高度 | 3030,3180mm | ||
| 整备质量 | 11300kg | ||
| 总质量 | 18000kg | ||
| 座位数 | 89/22-37 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 前悬后悬 | 2350/2850mm | ||
| 弹簧片数 | -/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 5350mm | ||
| 轴荷 | 6500/11500kg | ||
| 前轮距 | 2070mm | ||
| 后轮距 | 1880mm | ||
| 接近离去角 | 7/8° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 275/70R22.5 | ||
| 电动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | |
| TZ400XSTY1042 | 武汉理工通宇新源动力有限公司 | 250/340kw | |
| 备注 | |||
| 1.可选装顶置空调,不装顶置空调时高度为3030mm,整备质量为11000kg;2.ABS型号:ABS-E,ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;3.驱动电机额定功率:100kW,峰值功率:250kW;4.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;5.该车型使用275/70R22.5型轮胎负荷指数为148/145(米其林,普利司通),152/148(中策,双钱);6.该车装有卫星定位功能的行车记录仪;7.该车装配限速装置,限速69km/h;8.可选装顶置独立冷却机组;9.可选装后组合尾灯;10.可选装360环视系统,可选装倒车监视器及其防护罩;11.该车可在全国销售. | |||
请登录后再收藏!