| 基本信息 | |||
| 公告型号 | DD6109EV17 | ||
| 用途 | 公交 | ||
| 车身长度 | 10490mm | ||
| 车身宽度 | 2500mm | ||
| 车身高度 | 3070,3130,3230,3290mm | ||
| 整备质量 | 11100,11600,11900kg | ||
| 总质量 | 18000kg | ||
| 座位数 | 92/19-41,76/19-41 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 前悬后悬 | 2320/2370mm | ||
| 弹簧片数 | -/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 5800mm | ||
| 轴荷 | 7000/11000kg | ||
| 前轮距 | 2085,2106mm | ||
| 后轮距 | 1860,1885mm | ||
| 接近离去角 | 9/11° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 275/70R22.5 | ||
| 电动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | |
| EK100830PMS1 | 苏州凯博易控驱动技术有限公司 | 150kw | |
| 备注 | |||
| 可取消空调,空调车车高:3230mm或3290mm,非空调车车高:3070mm或3130mm;可选装顶置独立冷却机组,选装顶置独立冷却机组时整车高为3230mm或3290mm;整备质量为11100kg时,对应额定载客为92/19-41或76/19-41;整备质量为11600kg时,对应额定载客为92/19-41或76/19-41;整备质量为11900kg时,对应额定载客为92/19-41或76/19-41;可选装其它型式后视镜;车身两侧可选装外推式应急窗,全推拉或局部推拉式侧窗及其它型式侧窗;可选装其它型式侧舱门;可选装后围散热格栅;可选装360环视系统;可取消倒车监视器及其防护罩;该车为整车控制器限速,限速69km/h;ABS型号:CM4XL-4S/4M,ABS生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;允许外接充电;电池种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;驱动电机额定功率:100kW,峰值功率:150kW;该车安装带卫星定位功能的行车记录仪;该车轮胎使用的275/70R22.5型轮胎为18层级,负荷指数为152/148. | |||
请登录后再收藏!