| 基本信息 | |||
| 公告型号 | KLQ6590E6V2 | ||
| 用途 | 客运,旅游,团体 | ||
| 车身长度 | 5910,5995mm | ||
| 车身宽度 | 2020mm | ||
| 车身高度 | 2370,2540,2670,2840mm | ||
| 整备质量 | 2950kg | ||
| 总质量 | 4495kg | ||
| 座位数 | 7-9 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 前悬后悬 | 1005/1235,1005/1320mm | ||
| 弹簧片数 | -/3,-/4,-/5 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3670mm | ||
| 轴荷 | 1970/2525kg | ||
| 前轮距 | 1710mm | ||
| 后轮距 | 1544mm | ||
| 接近离去角 | 21/17° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 215/75R16LT,215/75R16C | ||
| 发动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| SC28R150Q6 | 上海柴油机股份有限公司 | 110/149kw | 2776ml |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | kw | 2360ml |
| 备注 | |||
| 1.选装高顶带外置空调时对应的车高为2840mm,选装低顶带外置空调时对应的车高为2540mm,选装高顶不装空调或装内置空调时对应的车高为2670mm,选装低顶不装空调或装内置空调时对应车高2370mm.选装低顶对应整备质量为2950kg,选装高顶标配或低顶高配对应整备质量为3050kg,选装高顶高配对应整备质量为3180kg;2.可选装前门伸缩踏步、中门伸缩踏步、后踏步.选装后踏步时对应车长5995mm;3.可选装前外摆门,可取消后部摄像头,可选360环视系统,可选前后雷达;4.车辆的左一、左二、右一、右二侧窗可分别选装平齐式推拉窗、内藏式推拉窗、封闭侧窗;5.可选装钢轮辋,可选装路牌;6.该车应安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS系统生产厂家/型号:武汉元丰汽车电控系统有限公司/YF8;7.发动机最大净功率:107.5kW(SC28R150Q6),99kW(YCY24140-60).发动机油耗值:10.5L/100km(SC28R150Q6),10.5L/100km(YCY24140-60);8.该车具有限速功能,限速100km/h.该车型可选装ETC车载装置.该车配备车载视频行驶记录系统(DVR). | |||
请登录后再收藏!