| 基本信息 | |||
| 公告型号 | SGK6109BEVGK13 | ||
| 用途 | 公交 | ||
| 车身长度 | 10500mm | ||
| 车身宽度 | 2490,2550mm | ||
| 车身高度 | 3000,3200mm | ||
| 整备质量 | 10700kg | ||
| 总质量 | 18000kg | ||
| 座位数 | 92/18-32 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 前悬后悬 | 2280/2520,2280/2420mm | ||
| 弹簧片数 | -/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 5700,5800mm | ||
| 轴荷 | 6500/11500kg | ||
| 前轮距 | 2070mm | ||
| 后轮距 | 1880mm | ||
| 接近离去角 | 7/8° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 275/70R22.5 | ||
| 电动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | |
| TZ410XS-LKM2502 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 250/340kw | |
| 备注 | |||
| 1.可以外接充电,动力蓄电池种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;2.选装空调,装空调时车辆高度为3200mm;3.产品的技术阶段:发展期;4.安装ABS,ABS系统型号/生产企业:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;5.该车安装有带卫星定位功能的行驶记录仪;6.该车安装限速装置,限速69km/h;7.电机额定/峰值功率为:130kW/250kW;该车身为全承载式;8.该车型使用的275/70R22.5型轮胎为18层级,负荷指数为152/148;9.可选装另一种结构后视镜;10.该车驾驶区安装有隔离设施;11.选装前后围造型及灯具;12.选装不同样式前部提示牌样式;13.后仓门可选装把手及不同样式锁具. | |||
请登录后再收藏!