| 基本信息 | |||
| 公告型号 | WD6608DA1 | ||
| 用途 | 客运,旅游,团体 | ||
| 车身长度 | 5995mm | ||
| 车身宽度 | 2250mm | ||
| 车身高度 | 2850,2980mm | ||
| 整备质量 | 4210kg | ||
| 总质量 | 5860kg | ||
| 座位数 | 11-19 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | EQ6570K6AC 三类 东风汽车股份有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 950/1745mm | ||
| 弹簧片数 | 9/11 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3300mm | ||
| 轴荷 | 2300/3560kg | ||
| 前轮距 | 1810mm | ||
| 后轮距 | 1670mm | ||
| 接近离去角 | 22/14° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 205/75R17.5,215/75R17.5,7.00R16LT | ||
| 发动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 103kw | 2360ml |
| 备注 | |||
| 1.安装顶置空调时对应的整车高度为2980mm,整备质量为4330kg;取消顶置空调时整车高度为2850mm,整备质量为4210kg;2.该车安装(带卫星定位功能)的行驶记录仪;3.ABS型号及厂家:型号:CM-ESC,生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;4.仅采用YCY24140-60发动机,最大净功率为99kW;5.发动机油耗值为13.2L/100km;6.该车装有限速装置,为发动机ECU限速,限速100km/h;7.该车型可选装ETC车载装置;8.可选装其它型式的侧窗,可选装外摆门或折叠门;9.后围可选装倒车监控摄像头;10.可选装不同后视镜。 | |||
请登录后再收藏!