| 基本信息 | |||
| 公告型号 | FSQ6120FCEVG | ||
| 用途 | 公交 | ||
| 车身长度 | 12000mm | ||
| 车身宽度 | 2550mm | ||
| 车身高度 | 3550mm | ||
| 整备质量 | 12500kg | ||
| 总质量 | 17900kg | ||
| 座位数 | 82/19-34 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 前悬后悬 | 2560/3240mm | ||
| 弹簧片数 | -/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 6200mm | ||
| 轴荷 | 6400/11500kg | ||
| 前轮距 | 2080,2100mm | ||
| 后轮距 | 1870,1890mm | ||
| 接近离去角 | 7.6/7.1° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 275/70R22.5 | ||
| 电动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | |
| TZ410XS-LKM2501 | 苏州绿控传动科技有限公司 | 250kw | |
| 备注 | |||
| 1.该车允许外接电源;2.驱动电机功率为峰值功率;3.储能装置种类/生产企业:锰酸锂电池/惠州市亿鹏能源科技有限公司;4.燃料电池种类/生产厂家:质子交换膜燃料电池(PEMFC)/广东国鸿重塑能源科技有限公司;5.该车为双燃料电池组合配置;6.ABS型号和厂家为:44600XXXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;7.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪. | |||
请登录后再收藏!