| 基本信息 | |||
| 公告型号 | FSQ6111BEVG2 | ||
| 用途 | 公交 | ||
| 车身长度 | 10600mm | ||
| 车身宽度 | 2490mm | ||
| 车身高度 | 3150mm | ||
| 整备质量 | 10100,9790kg | ||
| 总质量 | 17500kg | ||
| 座位数 | 89/19-35,95/19-35 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 前悬后悬 | 2435/2365mm | ||
| 弹簧片数 | -/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 5800mm | ||
| 轴荷 | 6400/11100kg | ||
| 前轮距 | 2070mm | ||
| 后轮距 | 1890mm | ||
| 接近离去角 | 7.8/10.5° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 275/70R22.5 | ||
| 电动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | |
| TZ410XS-LKM2503 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 200kw | |
| 备注 | |||
| 1.可取消空调,取消空调时整备质量为9790kg;2.允许外接充电;3.储能装置种类/生产企业:锰酸锂蓄电池/微宏动力系统(湖州)有限公司;4.ABS型号/厂家:44600XXXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;5.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪。 | |||
请登录后再收藏!