| 基本信息 | |||
| 公告型号 | GTZ6817BEVB | ||
| 用途 | 公交 | ||
| 车身长度 | 8190mm | ||
| 车身宽度 | 2400mm | ||
| 车身高度 | 3200mm | ||
| 整备质量 | 7240kg | ||
| 总质量 | 11150kg | ||
| 座位数 | 60/16-31 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 前悬后悬 | 1970/1970mm | ||
| 弹簧片数 | 4/4 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 4250mm | ||
| 轴荷 | 4200/6950kg | ||
| 前轮距 | 1950,1974,1990mm | ||
| 后轮距 | 1720,1806,1820mm | ||
| 接近离去角 | 9/12° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 245/70R19.5 | ||
| 电动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | |
| TZ370XS-LKM1702 | 苏州绿控传动科技有限公司 | 150kw | |
| 备注 | |||
| 1.选装左右长臂后视镜;2.安装限速装置,限速为69Km/h;3.电池种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池//宁德时代新能源科技股份有限公司;4.驱动电机功率为峰值功率150Kw;5.ABS型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,6.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪,7.装配湖北车桥有限公司前后桥时,前后轮距为1950/1720mm;装配东风德纳车桥且配备普通轮辋时前后轮距为:1974/1806mm,装配东风德纳车桥且配备铝合金钢圈时前/后轮距:1990/1820mm. | |||
请登录后再收藏!