基本信息 | |||
公告型号 | SYD6120GBEV | ||
用途 | 公交 | ||
车身长度 | 11990mm | ||
车身宽度 | 2550mm | ||
车身高度 | 3450mm | ||
整备质量 | 12000,12300kg | ||
总质量 | 18000kg | ||
座位数 | 90/21-41,87/21-41 | ||
最高车速 | 69km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | SQJ6111KDEV1 | ||
前悬后悬 | 2680/3110mm | ||
弹簧片数 | -/- | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 6200mm | ||
轴荷 | 6500/11500kg | ||
前轮距 | 2120mm | ||
后轮距 | 1880mm | ||
接近离去角 | 7/8° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 275/70R22.5 | ||
电动机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | |
TZ365XSZN03 | 东方电气成都智能科技有限公司 | 220kw | |
备注 | |||
1.可取消顶置空调,对应整备质量12000kg、额定载客90/21-41; 2.驱动电机额定功率为100kW、峰值功率为220kW. 3.可选装其它形式推拉型式侧窗. 4.储能装置种类/生产企业为:锰酸锂电池/微宏动力系统(湖州)有限公司. 5.ABS厂家/型号为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M. 6.该车电机控制器限速69km/h. 7.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. 8.该车使用275/70R22.5型轮胎18层级,对应负荷指数为152/148. |
请登录后再收藏!