基本信息 | |||
公告型号 | JHC6100BEVG2 | ||
用途 | 公交 | ||
车身长度 | 10500mm | ||
车身宽度 | 2500mm | ||
车身高度 | 3100,3220mm | ||
整备质量 | 11100,11500kg | ||
总质量 | 16500kg | ||
座位数 | 76/20-38,72/20-38 | ||
最高车速 | 69km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | 承载式车身 | ||
前悬后悬 | 2200/3100mm | ||
弹簧片数 | -/- | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 5200mm | ||
轴荷 | 5600/10900kg | ||
前轮距 | 2101mm | ||
后轮距 | 1895mm | ||
接近离去角 | 7/7° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 275/70R22.5 | ||
电动机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | |
TZ405XSD23 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | kw | |
备注 | |||
1.该车技术阶段为发展期;2.该车储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;3.可在全国销售;4.可选装空调,选装空调时高度3220(mm),对应整备质量11500kg,对应人数为72人,不装空调高度3100(mm),对应整备质量11100kg,对应人数为76人;5.ABS型号: ABS-E 4S/4M,生产厂家: 威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;6.该车装有限速装置,限速69km/h;7.该车装置具有卫星定位功能的行驶记录仪;8.该车不作为公路,旅游客车使用. |
请登录后再收藏!