| 基本信息 | |||
| 公告型号 | SY6450K1STBW | ||
| 用途 | 客运,旅游,团体 | ||
| 车身长度 | 4495mm | ||
| 车身宽度 | 1680mm | ||
| 车身高度 | 1990mm | ||
| 整备质量 | 1340kg | ||
| 总质量 | 1980kg | ||
| 座位数 | 5-7 | ||
| 最高车速 | 130km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 前悬后悬 | 660/910mm | ||
| 弹簧片数 | -/6 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 2925mm | ||
| 轴荷 | 800/1180kg | ||
| 前轮距 | 1425mm | ||
| 后轮距 | 1435mm | ||
| 接近离去角 | 27/27° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 4 | ||
| 轮胎规格 | 175/70R14C | ||
| 发动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| DLCG14 | 沈阳新光华晨汽车发动机有限公司 | 80/75kw | 1499ml |
| 备注 | |||
| 选装后雨刮(有/无)、选装钢/铝车轮、选装车轮毂罩、选装EPS、选装倒车雷达、选装镀铬进气格栅、选装安全救生锤、选装后部标徽。选装限速装置,限速95km/h。发动机功率为80kW,最大净功率为75kW;燃用CNG时功率为75kW,最大净功率为70kW。ABS型号为WX80, 厂家为浙江万向精工有限公司。选装ABS型号APG3550500G,厂家为浙江亚太机电股份有限公司。带OBD。175/70R14C轮胎型号的负荷指数是95。 | |||
请登录后再收藏!