| 基本信息 | |||
| 公告型号 | CCA6112BEV2 | ||
| 用途 | 客运,旅游,团体 | ||
| 车身长度 | 10670mm | ||
| 车身宽度 | 2496mm | ||
| 车身高度 | 3225,3425mm | ||
| 整备质量 | 11800kg | ||
| 总质量 | 16500kg | ||
| 座位数 | 24-46 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 前悬后悬 | 2134/3136mm | ||
| 弹簧片数 | -/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 5400mm | ||
| 轴荷 | 5800/10700kg | ||
| 前轮距 | 2020mm | ||
| 后轮距 | 1830mm | ||
| 接近离去角 | 10/8° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 11R22.5 | ||
| 电动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | |
| GC-TM1300-01 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 185kw | |
| 备注 | |||
| 1.该车选装不带空调时高3225mm,带空调时高3425mm;2.中航锂电(洛阳)有限公司生产的磷酸铁锂蓄电池;3.安装广州科密汽车电子控制技术股份有限公司生产的CM4XL-4S/4K(4S/4M)型ABS;4.驱动电机额定功率为100kw,峰值功率为185kw;5.该车装有卫星定位功能的行驶记录仪. | |||
请登录后再收藏!