| 基本信息 | |||
| 公告型号 | WXB6860GEV | ||
| 用途 | 公交 | ||
| 车身长度 | 8600mm | ||
| 车身宽度 | 2500mm | ||
| 车身高度 | 3200mm | ||
| 整备质量 | 9200kg | ||
| 总质量 | 13100kg | ||
| 座位数 | 59/16-30 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 前悬后悬 | 2040/2060mm | ||
| 弹簧片数 | -/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 4500mm | ||
| 轴荷 | 4550/8550kg | ||
| 前轮距 | 2104mm | ||
| 后轮距 | 1866mm | ||
| 接近离去角 | 9/9° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 255/70 R22.5 | ||
| 电动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | |
| O150WA | 上海大郡动力控制技术有限公司 | 150kw | |
| 备注 | |||
| 1,电池种类/生产企业:锂离子电池/万向A一二三系统有限公司;2,电机和控制器生产企业:上海大郡动力控制技术有限公司; 3,可允许外接充电;4,该车属于发展期产品;5,该车装配ABS,型号:ABS-E 4S/4M;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;6,该车由整车控制器限速,限速69km/h; | |||
请登录后再收藏!