| 基本信息 | |||
| 公告型号 | FDE6121PDABEV01 | ||
| 用途 | 公交 | ||
| 车身长度 | 12000mm | ||
| 车身宽度 | 2550mm | ||
| 车身高度 | 3240,3090mm | ||
| 整备质量 | 12000,11900,11650kg | ||
| 总质量 | 18000kg | ||
| 座位数 | 78/19-38,84/19-35,92/19-30,84/19-44 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | FZ6120UDBEV 三类 福建新福达汽车工业有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 2650/3450mm | ||
| 弹簧片数 | -/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 5900mm | ||
| 轴荷 | 6500/11500kg | ||
| 前轮距 | 2118mm | ||
| 后轮距 | 1876mm | ||
| 接近离去角 | 7/7° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 275/70R22.5 | ||
| 电动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | |
| TZ296XS-80SD | 宁德时代电机科技有限公司 | 160kw | |
| 备注 | |||
| 1.可取消空调,取消空调时整车高度为3090mm、整备质量为11650kg,选装顶置空调时整车高度为3240mm、整备质量为11900kg,选装顶置空调和电池冷却系统时整车高度为3240mm、整备质量为12000kg;2.不同座椅布置对应额定载客为78/19-38,84/19-35,92/19-30,84/19-44;3.该产品为纯电动低地板城市客车,必须外接充电;4.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;5.驱动电机功率为峰值功率;6.ABS系统控制器型号/厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;7.装配限速装置;8.可选装其他型式后视镜(一长一短后视镜、带线路牌的后视镜);9.可选装其他型式结构侧窗及其他型式侧舱门格栅;10.装备具有卫星定位功能的行驶记录仪;11.该车型使用的275/70R22.5型轮胎为18层级,负荷指数为152/148,148/145.;12.车辆驾驶区安装隔离设施. | |||
请登录后再收藏!