| 基本信息 | |||
| 公告型号 | FDE6851PBABEV02 | ||
| 用途 | 公交 | ||
| 车身长度 | 8500mm | ||
| 车身宽度 | 2380mm | ||
| 车身高度 | 3200,3100mm | ||
| 整备质量 | 8400,8300,8100kg | ||
| 总质量 | 14000kg | ||
| 座位数 | 50/13-28,60/13-28,66/13-21,72/13-17 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | FZ6840UDBEV 三类 福建新福达汽车工业有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 1900/2200mm | ||
| 弹簧片数 | -/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 4400mm | ||
| 轴荷 | 4800/9200kg | ||
| 前轮距 | 1980mm | ||
| 后轮距 | 1810mm | ||
| 接近离去角 | 9.5/8° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 245/70R19.5,255/70R22.5 | ||
| 电动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | |
| TZ366XS007A | 中车株洲电机有限公司 | 140kw | |
| 备注 | |||
| 1.可取消空调,取消空调时整车高度为3100mm,选装空调时整车高为3200mm;2.取消空调时整备质量为8100kg,选装空调时整备质量为8300kg,选装空调及动力电池冷却系统时整备质量为8400kg;3.整备质量8400kg或8300kg对应额定载客为50/13-28,60/13-28,66/13-21,整备质量8100kg对应额定载客为50/13-28,60/13-28,66/13-21,72/13-17;4.该产品为纯电动城市客车,必须外接充电;5.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;6.驱动电机功率为峰值功率;7.ABS系统控制器型号/厂家:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;8.装配限速装置;9.可选装后视镜(双长杆后视镜、一长一短后视镜、带线路牌的后视镜);10.可选装其他型式结构侧窗及其他型式舱门格栅;11.选装前后灯具;12.装备具有卫星定位功能的行驶记录仪;13.轮胎可选装,其中245/70R19.5型非标胎(18层级)负荷指数为141/140或143/142或144/142;14.车辆驾驶区安装隔离设施. | |||
请登录后再收藏!