基本信息 | |||
公告型号 | SLK6770 | ||
用途 | 客运,旅游,团体 | ||
车身长度 | 7730mm | ||
车身宽度 | 2050mm | ||
车身高度 | 2730,2830mm | ||
整备质量 | 4650kg | ||
总质量 | 7300kg | ||
座位数 | 24-31 | ||
最高车速 | 100km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | FZ6752G5 三类 福建新福达汽车工业有限公司 | ||
前悬后悬 | 1150/2145mm | ||
弹簧片数 | 3/4 | ||
变速箱 | 6速手动 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 4435mm | ||
轴荷 | 2390/4910kg | ||
前轮距 | 1665mm | ||
后轮距 | 1520mm | ||
接近离去角 | 18/14° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 215/75R17.5 | ||
发动机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
ISF3.8s4141 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 105kw | 3760ml |
备注 | |||
1.应装带卫星定位系统的行驶记录仪。2.侧窗选装局部推拉窗。3.选装折叠移式乘客门。4.选装顶部天窗,选装时对应车高2830mm。5.安装限速装置,限速为100km/h。 |
请登录后再收藏!