| 基本信息 | |||
| 公告型号 | CSR6110GFCEV1 | ||
| 用途 | 公交 | ||
| 车身长度 | 10500mm | ||
| 车身宽度 | 2550mm | ||
| 车身高度 | 3430mm | ||
| 整备质量 | 11500kg | ||
| 总质量 | 18000kg | ||
| 座位数 | 85/18-26,82/18-28,72/18-29,67/18-35 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | TEG6102FCEVC01 | ||
| 前悬后悬 | 2420/2980mm | ||
| 弹簧片数 | -/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 5100mm | ||
| 轴荷 | 6500/11500kg | ||
| 前轮距 | 2100,2120mm | ||
| 后轮距 | 1870,1890mm | ||
| 接近离去角 | 7/° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 275/70R22.5 | ||
| 电动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | |
| TZ405XSD31 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 200kw | |
| 备注 | |||
| 1.整备质量11500kg,对应额定载客为85/18-26或82/18-28或72/18-29或67/18-35;整备质量12000kg,对应额定载客为85/18-26或82/18-28或72/18-29或67/18-35;整备质量12600kg,对应额定载客或82/18-28或72/18-29或67/18-35;2.允许外接充电;3.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司,燃料电池种类/生产厂:质子交换膜燃料电池/国家电投集团氢能科技发展有限公司;4.该车为电机控制器限速,限速69km/h;5.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;6.ABS系统型号/生产厂家:ABS-E4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;7.燃料电池系统额定功率65kW,驱动电机额定功率100kW,驱动电机峰值功率200kW;8.该车型所使用275/70R22.5,轮胎层级为18PR,负荷指数为152/148或148/145;9.可选装钢轮辋;10.安装驾驶区隔离设施. | |||
请登录后再收藏!