| 基本信息 | |||
| 公告型号 | XMQ6606NA3 | ||
| 用途 | 客运,旅游,团体 | ||
| 车身长度 | 5990mm | ||
| 车身宽度 | 2050mm | ||
| 车身高度 | 2680,2780mm | ||
| 整备质量 | 3170,3450kg | ||
| 总质量 | 4498,4940kg | ||
| 座位数 | 10-17,10-19 | ||
| 最高车速 | 98km/h | ||
| 油耗 | 21L/100km | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | HFC6585KYD3 | ||
| 前悬后悬 | 1135/1555mm | ||
| 弹簧片数 | 3/3,3/4,8/9 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3300mm | ||
| 轴荷 | 2010/2488,2250/2690kg | ||
| 前轮距 | 1665mm | ||
| 后轮距 | 1485,1525mm | ||
| 接近离去角 | 16/10° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 6.50-16,6.50R16,7.00R16,7.00-16,8.5R17.5,205/75 R17.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| SOFIM8140.43S3 | 南京依维柯汽车有限公司 | 92kw | 2800ml |
| YC4F115-30 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 85kw | 2659ml |
| HFC4DA1-2B1 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 80kw | 2771ml |
| CY4102-C3C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 88kw | 3856ml |
| HFC4DA1-2B2 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 88kw | 2771ml |
| HFC4DA1-1B | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 80kw | 2771ml |
| 备注 | |||
| 1.侧窗可选装全封闭式结构或推拉与封闭结合式结构;2.车门可选装外摆式结构;3.选装后部开门及简易式前保险杠;4.选装另一款前后部灯具、进风隔栅、前保险杠;5.装天窗时车高为2780mm.仅选装YC4F115-30、SOFIM8140.43S3、CY4102-C3C和HFC4DA1-2B2发动机.安装带GPS的行驶记录装置.安装限速装置,限速98km/h. | |||
侧窗可选装全封闭式结构或推拉与封闭结合式结构;2.车门可选装外摆式结构;3.选装后部开门及简易式前保险杠;4.选装另一款前后部灯具、进风隔栅、前保险杠;5.装天窗时车高为2780mm.
请登录后再收藏!