| 基本信息 | |||
| 公告型号 | HK6600K8D6Z | ||
| 用途 | 客运,旅游,团体 | ||
| 车身长度 | 5990mm | ||
| 车身宽度 | 2250mm | ||
| 车身高度 | 2840,2995mm | ||
| 整备质量 | 4150kg | ||
| 总质量 | 5800kg | ||
| 座位数 | 10-19 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | HFF6570DD6 三类 安徽安凯汽车股份有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 1190/1700mm | ||
| 弹簧片数 | 11/10,3/3 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3100mm | ||
| 轴荷 | 2300/3500kg | ||
| 前轮距 | 1850mm | ||
| 后轮距 | 1650mm | ||
| 接近离去角 | 17/15° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 215/75R17.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| HFC4DB3-2E1 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 100kw | 2183ml |
| YCY24140-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 103kw | 2360ml |
| 备注 | |||
| 1.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;2.该车为发动机ECU限速,限速100km/h;3.可取消顶置空调,对应的车高为2840mm;4.标准配置时整备质量为4150kg,高档配置时整备质量为4315kg;5.车身左侧设置驾驶员门;6.可选装侧围舱门、空滤器格栅、前围“ANKAI”标识;7.可选装其它型式的侧窗、舱门结构、后视镜、乘客门;8..ABS型号/生产企业:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;9.发动机最大净功率:95kW(HFC4DB3-2E1),99kW(YCY24140-60A);10.油耗值(L/100km):12.4(HFC4DB3-2E1),13.0(YCY24140-60A);11.可选装ETC车载装置。 | |||
请登录后再收藏!