| 基本信息 | |||
| 公告型号 | FSQ6120DZ | ||
| 用途 | 客运,旅游,团体 | ||
| 车身长度 | 11600mm | ||
| 车身宽度 | 2550mm | ||
| 车身高度 | 3430,3600mm | ||
| 整备质量 | 11850kg | ||
| 总质量 | 17000kg | ||
| 座位数 | 24-54 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 前悬后悬 | 2350/3350mm | ||
| 弹簧片数 | -/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 5900mm | ||
| 轴荷 | 5500/11500kg | ||
| 前轮距 | 2050mm | ||
| 后轮距 | 1860,1890mm | ||
| 接近离去角 | 9/8° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| YCK08310-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 228kw | 7698ml |
| 备注 | |||
| 1.取消顶置空调状态时车高3430mm;2.发动机最大净功率为224kW(YCK08310-60);3.油耗申报值(L/100km):21.3(YCK08310-60);4.ABS型号/厂家:ABS-E 4S/4M /威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;5.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;6.该车可选装ETC 车载装置;7.该车安装驾驶区隔离设施;8.该车为发动机ECU限速,限速100km/h. | |||
请登录后再收藏!