基本信息 | |||
公告型号 | XMQ6660ASD4 | ||
用途 | 校车 | ||
车身长度 | 6645mm | ||
车身宽度 | 2405mm | ||
车身高度 | 2920,2950mm | ||
整备质量 | 5350,5150kg | ||
总质量 | 7200kg | ||
座位数 | 24-32 | ||
最高车速 | 80km/h | ||
视听系统 | AF/FM广播、卡带机系统、选装多碟DVD液晶影视系统 | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | 承载式车身 | ||
前悬后悬 | 1015/1980mm | ||
弹簧片数 | 3/4 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3650mm | ||
轴荷 | 2500/4700kg | ||
前轮距 | 1820,2090mm | ||
后轮距 | 1658,1800,1860mm | ||
接近离去角 | 19/12° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 215/75R17.5 | ||
发动机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
YC4FA130-40 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 95kw | 2982ml |
备注 | |||
选装下封闭上推拉式侧窗,可取消顶置空调(车高2920mm,整备质量5150kg).安装带卫星定位功能的行驶记录装置,安装限速装置.ABS系统控制器型号和厂家为:①364 545 xxx,瀚德汽车产品(苏州)有限公司;②CM4XL-*,广州市科密汽车制动技术开发有限公司;发动机最大净功率(kW):90(YC4FA130-40). |
请登录后再收藏!