| 基本信息 | |||
| 公告型号 | SCT6706GRB53LY3 | ||
| 用途 | 客运,旅游,团体 | ||
| 车身长度 | 7005mm | ||
| 车身宽度 | 2040mm | ||
| 车身高度 | 2620mm | ||
| 整备质量 | 3700kg | ||
| 总质量 | 5540kg | ||
| 座位数 | 23 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | SCT6706GRB53L 三类 四川一汽丰田汽车有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 1165/1905mm | ||
| 弹簧片数 | -/2 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3935mm | ||
| 轴荷 | 2230/3310kg | ||
| 前轮距 | 1690mm | ||
| 后轮距 | 1490,1505mm | ||
| 接近离去角 | 13.4/12.2° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 215/70R17.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| 9GR | 日本丰田汽车公司 | 151kw | 3956ml |
| 备注 | |||
| 该车型可选装ETC 车载装置;选装外摆门;选装轮辋。选装轮辋时,对应后轮距为1505mm。ABS系统型号/生产厂家为:89541-36260/DENSO CORPORATION。安装限速装置,限速100km/h;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。发动机最大净功率为151kW。 | |||
请登录后再收藏!