| 基本信息 | |||
| 公告型号 | JHC6101BEVG22 | ||
| 车身长度 | 10490mm | ||
| 车身宽度 | 2550mm | ||
| 车身高度 | 3225mm | ||
| 整备质量 | 11000kg | ||
| 总质量 | 18000kg | ||
| 座位数 | 88/20-38,79/20-38 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 前悬后悬 | 2240/2550mm | ||
| 弹簧片数 | -/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 5700mm | ||
| 轴荷 | 6500/11500kg | ||
| 前轮距 | 2119mm | ||
| 后轮距 | 1887mm | ||
| 接近离去角 | 9/9° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 275/70R22.5 | ||
| 电动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | |
| TZ380XS016B | 中车株洲电机有限公司 | 240kw | |
| 备注 | |||
| ABS型号:CM4XL-4S/4M,ABS-E;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;EBS型号:EBS3,EBS5;EBS生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):69;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;选装部件名称及其相关描述:可选装后视镜;(非标轮胎)轮胎负荷指数:152/148;其他说明:驱动电机额定功率/峰值功率:120kW/240kW;配备驾驶区隔离设施;该车型"-"钢板弹簧片数对应悬架型式为空气悬架; 整备质量11000kg时对应座位数88/20-38,79/20-38; 整备质量11400kg时对应座位数88/20-38,79/20-38; | |||
 
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                        
             请登录后再收藏!
            请登录后再收藏!