| 基本信息 | |||
| 公告型号 | SWB6868EV10G | ||
| 用途 | 客运 | ||
| 车身长度 | 8600mm | ||
| 车身宽度 | 2500mm | ||
| 车身高度 | 3200mm | ||
| 整备质量 | 9000,9300kg | ||
| 总质量 | 14000kg | ||
| 座位数 | 66/19-30 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 前悬后悬 | 2040/2060mm | ||
| 弹簧片数 | -/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 4500mm | ||
| 轴荷 | 7000kg | ||
| 前轮距 | 2115mm | ||
| 后轮距 | 1880mm | ||
| 接近离去角 | 9/9° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 255/70 R22.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| 1DB2010 | 西门子电气传动有限公司 | 209kw | -ml |
| 备注 | |||
| 1、西门子电气传动有限公司生产的1DB2010驱动电机,电机额定功率130KW,电机峰值功率209KW;西门子电气传动有限公司生产的ELFA3电机控制器;上海电气国轩新能源科技有限公司生产的IFP27175200A-105Ah型磷酸铁锂锂离子蓄电池,单体电池标称电压/标称容量:3.2V/105Ah,电池组总成标称电压/标称容量:614V/420Ah;2、该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;3、该车可允许外接充电;4、该车配置非独立式空气悬架;5、该车配置限速装置,由整车控制器限速,限速69km/h;6、该车装配ABS,型号:ABS 8,生产企业:克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司;7、可选装推拉侧窗或粘结侧窗;8、可选装后视镜造型;9、可选装前后客门造型;10、可选装路牌造型;11、可取消高位制动灯;12、标配时整备质量为:9000kg,高配时整备质量为:9300kg; | |||
请登录后再收藏!