| 基本信息 | |||
| 公告型号 | ZK5050XTX1 | ||
| 用途 | 专用 | ||
| 车身长度 | 7133,7193,7293,7323mm | ||
| 车身宽度 | 2000mm | ||
| 车身高度 | 3190,3245,3290,3345,3375,3430mm | ||
| 整备质量 | 4740,4600kg | ||
| 总质量 | 5200kg | ||
| 座位数 | 2-7 | ||
| 最高车速 | 130km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | NJ6714CCZ 整车 南京汽车集团有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 1000/1953,1000/2013,1000/2113,1000/2143mm | ||
| 弹簧片数 | -/9,-/3,-/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 4180mm | ||
| 轴荷 | 1760/3440kg | ||
| 前轮距 | 1695mm | ||
| 后轮距 | 1540mm | ||
| 接近离去角 | 20/9.5° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 6.50R16C,6.50R16LT | ||
| 发动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| SOFIM8140.43E4 | 南京依维柯汽车有限公司 | 100kw | 2798ml |
| SOFIM8140.43N4 | 南京依维柯汽车有限公司 | 110kw | 2798ml |
| F1CE0481P | 南京依维柯汽车有限公司 | 107kw | 2998ml |
| F1CE0481P | 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 | 107kw | 2998ml |
| 备注 | |||
| 1.整车高度对应关系:至车顶专用设备整车高度为3190mm,3245mm(选装-/9板簧); 安装静中通卫星天线时,整车高度为3290mm,3345mm(选装-/9板簧);选装动中通卫星天线时,整车高度为3375mm,3430mm(选装-/9板簧);2.侧窗可选装部分盲窗结构,后围双开门可选装玻璃窗结构,可随原车选装手动前开门、上翻式后备舱门、推拉式侧窗结构;3.随原整车选装后上车踏步时整车长度为7193mm;车尾安装后爬梯时对应整车长度7293mm,后围选装外摆式升降杆时整车长度为7323mm;4.车顶取消卫星天线时整车整备重量为4600kg;5.ABS系统控制器型号/生产企业:BOSCH ABS8/博世汽车部件(苏州)有限公司;6.发动机净功率:98kW(SOFIM8140.43E4),108kW(SOFIM8140.43N4),105kW(F1CE0481P);该车装置有通信设备,主要用于应急通信; | |||
请登录后再收藏!