| 基本信息 | |||
| 公告型号 | ZK5037XJH14 | ||
| 用途 | 专用 | ||
| 车身长度 | 4950,5160,5035mm | ||
| 车身宽度 | 1998mm | ||
| 车身高度 | 2375,2585mm | ||
| 整备质量 | 2380,2520kg | ||
| 总质量 | 3200kg | ||
| 座位数 | 2-9 | ||
| 最高车速 | 150km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | SH6501A1D4 整车 上海汽车商用车有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 865/985,865/1195,865/1070mm | ||
| 弹簧片数 | -/2,-/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3100mm | ||
| 轴荷 | 1360/1840kg | ||
| 前轮距 | 1734mm | ||
| 后轮距 | 1728mm | ||
| 接近离去角 | 26/17,26/14° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 4 | ||
| 轮胎规格 | 205/75R16C,215/75R16C,215/75R16LT | ||
| 发动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| SC25R136Q4 | 上海柴油机股份有限公司 | 100kw | 2499ml |
| 备注 | |||
| 1.可选装其它型式的侧后围警示灯具;可选装低顶状态,对应整车高度为2375mm;选装高配置时整备质量为2520kg;2.可随原车选装左侧移门,推拉侧车窗,侧踏步,牌照装饰板,钢轮圈,天窗,不镀铬水箱面罩,全镀铬水箱面罩,前围,图形商标,后轴空气悬挂系统,可随原车取消前雾灯;3.可选装后围上车踏步,对应整车长度为5160mm,对应离去角14度;选装一体式后踏步(选装一体式后踏步整车长度5035mm,后悬1070mm);4.该车可选装医疗器械柜、氧气瓶等医疗专用设备;5.ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司;ABS型号:ABS 8.0,ABS 9.0,ESP9;6.发动机最大净功率:97.8kW; | |||
请登录后再收藏!