| 基本信息 | |||
| 公告型号 | ZK5040XDW1 | ||
| 用途 | 专用 | ||
| 车身长度 | 5995mm | ||
| 车身宽度 | 2070mm | ||
| 车身高度 | 2780,2890,2980,3080mm | ||
| 整备质量 | 3800,4235,4170kg | ||
| 总质量 | 4495kg | ||
| 座位数 | 2-9 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | ZK6561CD1 三类 郑州宇通客车股份有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 1170/1725mm | ||
| 弹簧片数 | 8/10,3/4 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3100mm | ||
| 轴荷 | 2300/2195kg | ||
| 前轮距 | 1750mm | ||
| 后轮距 | 1586,1600mm | ||
| 接近离去角 | 18/15.5° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 7.00R16,7.50R16 | ||
| 发动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| CA4DC2-12E4 | 中国第一汽车集团公司 | 91kw | 3168ml |
| YC4FA115-40 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 85kw | 2982ml |
| 备注 | |||
| 1.可选装空调,对应车高为2890;可选装顶置市电空调,对应高度为2980mm或3080mm;2.可选装遮阳棚、外推窗、后部推拉窗;可选装后围双开门;可选装折叠门及杆式倒车镜;车顶可选装防水音柱;3.当选装图书展示架、市电空调、市电发电机等设施时对应整车整备质量为4235kg或4170kg,对应最大核载人数为2人或3人;ABS型号/生产企业:364 545 001/瀚德汽车产品(苏州)有限公司;发动机净功率:88kW(CA4DC2-12E4),80kW(YC4FA115-40); | |||
请登录后再收藏!