| 基本信息 | |||
| 公告型号 | SC6553C2G4 | ||
| 用途 | 公交 | ||
| 车身长度 | 5500mm | ||
| 车身宽度 | 2080mm | ||
| 车身高度 | 2650,2800mm | ||
| 整备质量 | 3300,3450kg | ||
| 总质量 | 5250kg | ||
| 座位数 | 19/10-14 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | SC6530DC2G4 三类 河北长安汽车有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 860/1340mm | ||
| 弹簧片数 | 9/9 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3300mm | ||
| 轴荷 | 1950/3300kg | ||
| 前轮距 | 1667mm | ||
| 后轮距 | 1525mm | ||
| 接近离去角 | 24/18° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 6.50-16,6.50R16 | ||
| 发动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| 4DW93-84E4 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 64kw | 2540ml |
| YC4FA115-40 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 85kw | 2982ml |
| 备注 | |||
| 1、选装封闭后双开门;2、选装封闭式侧窗玻璃;3、4DW93-84E4型发动机净功率为62kw、YC4FA115-40型发动机净功率为80kw;4、选装顶置空调时整备质量为3450kg,高度为2800mm;5、采用限速系统,限速69km/h。 | |||
针对客户不同使用环境,长安客车实行“一对一”产品设计,从根本上解决产品的功能过剩或不足,以独特的功能设计,为高温、高寒,山地、平原,沿海、内陆,城市、乡村等提供一一对应的、性价比最高的差异化产品。
请登录后再收藏!