| 基本信息 | |||
| 公告型号 | XMQ6101AYN5C | ||
| 用途 | 客运,旅游,团体 | ||
| 车身长度 | 10490mm | ||
| 车身宽度 | 2480mm | ||
| 车身高度 | 3404,3650mm | ||
| 整备质量 | 11700,11200kg | ||
| 总质量 | 15900kg | ||
| 座位数 | 24-49 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | XMQ6100R4 | ||
| 前悬后悬 | 1975/3065mm | ||
| 弹簧片数 | 3/3,4/4,7/9,7/10,8/11,-/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 5450mm | ||
| 轴荷 | 5300/10600kg | ||
| 前轮距 | 2054,1900,2076mm | ||
| 后轮距 | 1860,1800,1875mm | ||
| 接近离去角 | 10/8° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 10R22.5,275/80R22.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| YC6G260N-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 191kw | 7800ml |
| WP7NG270E50 | 潍柴西港新能源动力有限公司 | 199kw | 7140ml |
| WP6NG240E50 | 潍柴西港新能源动力有限公司 | 176kw | 6750ml |
| 备注 | |||
| 选装另一套前后灯具和前后围造型,选装后视镜,可选装推拉式或局部推拉式或封闭式侧窗;车门可选装推拉式玻璃;散热舱格栅可选装网状式或竖状式;可选装顶置气瓶(选装顶置气瓶时车高3650mm).可选装不同形状的顶置进气口,顶置进气口可选装在后部左侧或右侧;排气管出口可选装在后部左侧或右侧,选装发动机舱门格栅.行李舱门可选装格栅;选装中门,选装中门时额定载客(含驾驶员)(人):24-47.取消中门时安装外推式应急窗、左侧设置应急门;安装带卫星定位功能的行驶记录装置.安装限速装置,限速100km/h.发动机最大净功率 | |||
大金龙畅销车型捷冠系列,现在全新升级。应客车运营成本与效率的考量,新捷冠家族新增7.5米和10.5米车型,并在传统的8米和9米车型上,提供两种长度选择,如:8米车型有7.945米和8.045米两种长度选择;9米车型则有8.945米和9.005米可选。配合2到3种速比选择,不管是在山区、平原还是城市,均能达到经济性和动力性的最佳平衡。新捷冠,百变新生。更多选择,更佳收益,中短途运输首选。
请登录后再收藏!