| 基本信息 | |||
| 公告型号 | HK6700K41 | ||
| 用途 | 客运,旅游,团体 | ||
| 车身长度 | 7005mm | ||
| 车身宽度 | 2050mm | ||
| 车身高度 | 2650,2730,2790mm | ||
| 整备质量 | 4080,4280kg | ||
| 总质量 | 6500kg | ||
| 车身结构 | 半承载 | ||
| 座位数 | 10-23 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 暖风系统 | 无 | ||
| 空调系统 | 杰信或松芝非独立内置式14000W | ||
| 视听系统 | 收放机带USB接口(装影视系统时取消) | ||
| 辅助配置 | 平顶、前大灯、中网、前雾灯、前保险杠、装饰防护嵌条、整车电泳 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | HFC6685KY2F | ||
| 前悬后悬 | 1150/1920mm | ||
| 悬架系统 | 双向筒式减震器,纵置半椭圆叶片式钢板弹簧,少片簧3/4 | ||
| 弹簧片数 | 3/3,3/4,4/4 | ||
| 变速箱 | 单片干式膜片 弹簧(φ350) | ||
| 离合器 | 单片干式膜片弹簧(φ310) | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3800,3935,4435mm | ||
| 轴荷 | 2300/4200kg | ||
| 前轮距 | 1830,1665,1830,1805,1710mm | ||
| 后轮距 | 1600,1525,1650,1650,1525mm | ||
| 接近离去角 | 15/7° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 7.50R16,7.00R16,7.00-16,7.50-16,215/75R17.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| ISF3.8s4141 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 105kw | 3760ml |
| YC4FA130-40 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 95kw | 2982ml |
| HFC4DA1-2C | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 88kw | 2771ml |
| JE4D28B | 江西五十铃发动机有限公司 | 92kw | 2776ml |
| SOFIM8140.43N4 | 南京依维柯汽车有限公司 | 110kw | 2798ml |
| JX4D30A4H | 江铃汽车股份有限公司 | 112kw | 2892ml |
| 备注 | |||
| 1.该车可选装折叠门;2.可选装封闭式侧窗;3.可选装换气装置,对应的车高为2730mm、2790mm;4.车身左侧设置驾驶员门;5.发动机对应的油耗值:14.6(ISF3.8s4141)、14.5(YC4FA130-40)、14.2(HFC4DA1-2C)、14.2(JE4D28B)、14.8(SOFIM8140.43N4);6.该车仅选用7.00R16,7.00-16,215/75R17.5轮胎;7.ABS系统生产厂家/型号:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司/CM4XL-4S/4M。“该车应安装具有卫星定位功能的行驶记录仪”。 | |||

请登录后再收藏!