基本信息 | |||
公告型号 | DD6129B02F | ||
用途 | 公交 | ||
车身长度 | 11980mm | ||
车身宽度 | 2550mm | ||
车身高度 | 3210mm | ||
整备质量 | 10700kg | ||
总质量 | 18000kg | ||
座位数 | 100/24-49,100/24-47 | ||
最高车速 | 69km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | DD6129B02F 三类 丹东黄海汽车有限责任公司 | ||
前悬后悬 | 2500/3480mm | ||
弹簧片数 | 8/11 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 6000mm | ||
轴荷 | 6500/11500kg | ||
前轮距 | 2090mm | ||
后轮距 | 1860mm | ||
接近离去角 | 7/7° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 12R22.5,11.00R20 | ||
发动机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
NQ180N4 | 东风南充汽车有限公司 | 132kw | 6870ml |
YC6B170N-40 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 125kw | 6870ml |
备注 | |||
该车后乘客门可选装在后轮前和后轮后,后乘客门在后轮前时额定乘员为100/24-49,后乘客门在后轮后额定乘员为100/24-47。整车可选装全推拉式、部分推拉式和上部翻转式侧窗型式,可选装后视镜。安装限速装置,限速69 km/h。 |
请登录后再收藏!