基本信息 | |||
公告型号 | JNP6181GC | ||
用途 | 公交 | ||
车身长度 | 18000mm | ||
车身宽度 | 2550mm | ||
车身高度 | 3205,3330,3165,3200mm | ||
整备质量 | 17850,18200,18250,18600kg | ||
总质量 | 28000kg | ||
座位数 | 156/30-62,150/30-62,144/30-62 | ||
最高车速 | 69km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | 承载式车身 | ||
前悬后悬 | 2700/3380mm | ||
悬架系统 | 前2中4后4空气弹簧+筒式减震器+ECAS空气悬架 | ||
弹簧片数 | -/-/- | ||
变速箱 | 自动变速箱 | ||
车桥 | 前桥:尼奥普兰门式前桥;后桥:ZF | ||
轴数 | 3 | ||
轴距 | 5720+6200mm | ||
轴荷 | 7000/9500/11500kg | ||
前轮距 | 2156mm | ||
后轮距 | 1888/1860mm | ||
接近离去角 | 7/7° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 10 | ||
轮胎规格 | 275/70R22.5 | ||
发动机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
SC9DT280Q4 | 上海柴油机股份有限公司 | 206kw | 8820ml |
SC9DT320Q4 | 上海柴油机股份有限公司 | 235kw | 8820ml |
备注 | |||
1.可选装推拉窗结构侧窗;2.右侧第四乘客门可封闭;3.用于沿道路中央车道设置的公共汽车专用道上运营使用的公共汽车时可以在左侧开3门或左右同时开3门或左侧3门右侧4门;4.可选装其他型式前后围和灯具,对应VIN:L8AJARD2×××××××××;5.装LNG气瓶时整备质量17850kg,额定载客156/30-62,车高为3205mm或3165mm;装CNG气瓶时整备质量18200kg,额定载客数150/30-62,车高为3330mm或3200mm;6.装LNG气瓶时选装中空玻璃整备质量18250kg,额定载客150/30-62;装CNG气瓶时选装中空玻璃整备质量18600kg,额定载客144/30-62;7.发动机最大净功率:SC9DT280Q4:204kW,SC9DT320Q4:233kW。 |
请登录后再收藏!