| 基本信息 | |||
| 公告型号 | JXK6116BA4 | ||
| 用途 | 公交 | ||
| 车身长度 | 11280mm | ||
| 车身宽度 | 2495mm | ||
| 车身高度 | 3220mm | ||
| 整备质量 | 10800kg | ||
| 总质量 | 16200kg | ||
| 座位数 | 73/27-44 | ||
| 最高车速 | 68km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | HQG6110R4 三类 湖北新楚风汽车股份有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 2540/3340,2380/3300mm | ||
| 弹簧片数 | -/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 5400,5600mm | ||
| 轴荷 | 5400/10800kg | ||
| 前轮距 | 2054mm | ||
| 后轮距 | 1860mm | ||
| 接近离去角 | 7/7° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 275/70R22.5,11R22.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| YC6G240-40 | 广西玉柴机器股份有限公司 | kw | ml |
| CA6DL-26E4 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | kw | ml |
| 备注 | |||
| 1 可选装前组合灯,后示廓灯; 2 侧窗装备推拉式侧窗,可选装外推式应急窗;3 安装限速装置,限速68km/h;4 发动机净功率: YC6G240-40 167 kW ; CA6DL-26E4 192 kW,对应油耗33.2L/100km;33.2L/100km | |||
请登录后再收藏!