基本信息 | |||
公告型号 | LCK6601D4E | ||
用途 | 客运,旅游,团体 | ||
车身长度 | 5998mm | ||
车身宽度 | 2240mm | ||
车身高度 | 2820,2980mm | ||
整备质量 | 3900,4100kg | ||
总质量 | 5582kg | ||
座位数 | 10-19 | ||
座椅形式 | 司机风扇(可选装顶置空调) | ||
最高车速 | 95km/h | ||
暖风系统 | 100W除霜器,选装燃油水暖、余热水 | ||
空调系统 | 19座,全车安全带 | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | EQ6570K4AC1 三类 东风汽车股份有限公司 | ||
前悬后悬 | 1200/1498,1200/1698mm | ||
悬架系统 | 9/11 | ||
弹簧片数 | 9/11,8/10 | ||
变速箱 | DF5S300/JK5S410/LC5T35 | ||
车桥 | 东风桥2.3T 湖南车桥2.5T、东风桥5T 湖南车桥4.5T | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3300,3100mm | ||
轴荷 | 2300/3282kg | ||
前轮距 | 1750,1806mm | ||
后轮距 | 1586mm | ||
接近离去角 | 20/12.6° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 | ||
发动机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
YC4FA115-40 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 85kw | 2982ml |
YN33CRD1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 85kw | 3298ml |
备注 | |||
1.可选装取消空调,取消带空调时高度为2820mm,整备质量为3900kg;带空调或选装顶行李架时车高为2980mm,2.轴距为3100mm,前/后悬为:1200mm/1698 mm,3.可选择折叠门,可选装其他形式的边窗;4. 选装其他形式的后视镜;5.选装后乘客门;6.安装带卫星定位功能的行驶记录仪,7.选装外顶行李架,8.使用EQ6570K4AC1底盘时,使用YC4FA115-40和YN33CRD1发动机;9.选装局部结构变化,10.使用EQ6570KS4D底盘时仅限YC4FA115-40发动机,11.YC4FA115-40,YN33CRD1,发动机的最大净功率分别:80kW,80kW,12.ABS型号和厂家:CM4XL-4S/4M(4S/4M),广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。 |
领骏车型为中通最新开发的六米、六米六系列公交、客运版车型,整体车型华润流畅,外观时尚典雅,彰显尊贵大方韵味。科学合理的内饰设计,突显车内宽敞明亮的空间。
中通6米领骏客运车涵盖了LCK6601D4E、LCK6601D4H、LCK6601N4H、LCK6601N4E、LCK6601N5H、LCK6601N5E等国四、国五的柴油、天然气车型,可根据自身情况选择江淮底盘或东风底盘。
请登录后再收藏!