| 基本信息 | |||
| 公告型号 | SC6685XC1G5 | ||
| 用途 | 校车 | ||
| 车身长度 | 6795mm | ||
| 车身宽度 | 2300mm | ||
| 车身高度 | 2800,2950mm | ||
| 整备质量 | 4630,4780kg | ||
| 总质量 | 6550kg | ||
| 座位数 | 32-37 | ||
| 最高车速 | 80km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | SC6650DCG5 三类 河北长安汽车有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 980/2015mm | ||
| 弹簧片数 | 9/10 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3800mm | ||
| 轴荷 | 2450/4100kg | ||
| 前轮距 | 1800,1857,1862mm | ||
| 后轮距 | 1586mm | ||
| 接近离去角 | 19/14° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 215/75R17.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| CA4DC3-12E5 | 一汽解放大连柴油机有限公司 | 91kw | 3000ml |
| 4DX23-120E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 90kw | 3857ml |
| 备注 | |||
| 1、选装其他型式结构侧窗、折叠门,选装其它形式的后围造型;2、该车型应安装带卫星定位功能的行驶记录仪;3、选装去掉空调时该车型整备质量为4630kg,车身高度为2800mm;5、安装停车示意臂、停车报闪灯;6、安装广州瑞立科密汽车电子股份有限公司的CM4XL-4S/4M型ABS;7、采用限速装置,限速80km/h;8、选装去掉灯箱路牌;9、CA4DC3-12E5与4DX23-120E型号的发动机最大净功率均为88kW. | |||
1、整车骨架封闭环设计,前、后、侧围防撞机构,精选钢材,车身更安全;
2、采用空间扩容术,科学布局实现大容量、大空间、座椅数同类车型最多,更经济;
3、采用三级踏步,实现底盘高度、座椅数和通过性的最佳组合,性价比更高,更适用;
4、360°全方位监控系统、IN-CALL智能系统保障行车安全,凸显人文关怀;
5、采用“RMB”智能节油系统,人、机、路科学匹配,优化设计实现油耗降低10%以上;
6、全软化车内护栏、安全带、无盲区后视镜等人性化设计,更精心。
请登录后再收藏!