| 基本信息 | |||
| 公告型号 | GDW6900HKND1 | ||
| 用途 | 客运,旅游,团体 | ||
| 车身长度 | 8990mm | ||
| 车身宽度 | 2475mm | ||
| 车身高度 | 3250,3375mm | ||
| 整备质量 | 8500,8800kg | ||
| 总质量 | 11900kg | ||
| 座位数 | 24-39 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | GL6880DNGR2 三类 桂林客车工业集团有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 1900/2790mm | ||
| 悬架系统 | 空气悬挂 | ||
| 弹簧片数 | -/-,9/9 | ||
| 变速箱 | CA6-85 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 4300mm | ||
| 轴荷 | 3900/8000kg | ||
| 前轮距 | 1970mm | ||
| 后轮距 | 1800mm | ||
| 接近离去角 | 10/9° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 9R22.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| YC6J210N-40 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 155kw | 6494ml |
| 备注 | |||
| 选装空调,装配空调时高度尺寸为3375mm,整备质量为8800KG,选装全封闭,全推拉或部分推拉侧窗;该车应安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机最大净功率:146KW,选装后组合灯及前、后围(附图);车身左侧设置应急门 | |||



请登录后再收藏!