| 基本信息 | |||
| 公告型号 | SWB6107Q6 | ||
| 用途 | 公交 | ||
| 车身长度 | 10480mm | ||
| 车身宽度 | 2500mm | ||
| 车身高度 | 3400mm | ||
| 整备质量 | 11380,11000kg | ||
| 总质量 | 16000kg | ||
| 座位数 | 71,76/24-40 | ||
| 最高车速 | 80km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | SWB6107Q6 | ||
| 前悬后悬 | 2230/3150mm | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 5100mm | ||
| 轴荷 | 5500/10500kg | ||
| 接近离去角 | 8/8° | ||
| 轮胎 | |||
| 发动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| SC8DT230Q4 | 上海柴油机股份有限公司 | 170kw | 8270ml |
| WP6NG210E30 | 潍坊潍柴培新气体发动机有限公司 | 155kw | 6750ml |
| 备注 | |||
| 侧窗可选用黏结窗或推拉窗,可选装空调。 | |||
请登录后再收藏!