| 基本信息 | |||
| 公告型号 | SXC6910GHEV1 | ||
| 用途 | 公交 | ||
| 车身长度 | 9130mm | ||
| 车身宽度 | 2430mm | ||
| 车身高度 | 3050,3160mm | ||
| 整备质量 | 8900kg | ||
| 总质量 | 13000kg | ||
| 座位数 | 62/10-34,62/10-38 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 前悬后悬 | 2080/2750mm | ||
| 弹簧片数 | 6/9,-/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 4300mm | ||
| 轴荷 | 4100/8900kg | ||
| 前轮距 | 2036mm | ||
| 后轮距 | 1860,1800mm | ||
| 接近离去角 | 8/8.5° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 10R22.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| SC4H140.1Q5 | 上海柴油机股份有限公司 | 103kw | 4295ml |
| 备注 | |||
| 1,该车可取消顶置空调,取消时整车高度为3050mm,可选择封闭后门,封闭后门时座位数为10-38,可选装钢板弹簧或空气悬架;2,车身为承载式车身;3,驱动电机生产企业/型号/类型/额定功率/峰值功率:上海电驱动股份有限公司/368TYZ-XIS15N/永磁同步电机/40kW/65kW;4,动力蓄电池生产企业/种类/型号/单体电池电压/单体电池容量/总电压/总容量: 中信国安盟固利动力科技有限公司/锰酸锂离子电池/SPIM08HP/3.6V/8AH/352V/16Ah;5,电机控制器生产企业/型号:上海电驱动股份有限公司/34S22X06XC;6,混合类型:并联式;7,可外接充电,外接充电插头/插座型号/生产厂:SY175/美国SMH插接件公司; 8,侧窗为外推式应急侧窗或推拉窗;9,发动机最大净功率为100kW(SC4H140.1Q5);10,该车装限速装置限速69km/h;11,该车属于发展期新能源产品。 | |||
请登录后再收藏!