| 基本信息 | |||
| 公告型号 | SR5080XZH | ||
| 用途 | 专用 | ||
| 车身长度 | 7320mm | ||
| 车身宽度 | 2250mm | ||
| 车身高度 | 2800,3000mm | ||
| 整备质量 | 5400,5600kg | ||
| 总质量 | 7700kg | ||
| 座位数 | 7-15 | ||
| 最高车速 | 90km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | EQ6690K4AC 三类 东风汽车股份有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 1130/2390mm | ||
| 弹簧片数 | 9/11 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3800mm | ||
| 轴荷 | 2950/4750kg | ||
| 前轮距 | 1860mm | ||
| 后轮距 | 1612mm | ||
| 接近离去角 | 19/17° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 8.25-16,8.25R16 | ||
| 发动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| YC4D130-45 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 96kw | 4214ml |
| 备注 | |||
| 1.该车型仅选用YC4D130-45型发动机,8.25-16、8.25R16型轮胎. 2.该车可选装顶置式空调,当安装顶置式空调时高度为3000mm,整备质量为5600kg.3.车顶安装仪器平台、摄像仪、升降照明灯、换气扇、喇叭。安装倒车监视器。4..后围加装双开门、爬梯5.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪6.该车安装限速装置 | |||
请登录后再收藏!