| 基本信息 | |||
| 公告型号 | SR5070XZH | ||
| 用途 | 专用 | ||
| 车身长度 | 7005mm | ||
| 车身宽度 | 2050mm | ||
| 车身高度 | 3060mm | ||
| 整备质量 | 4580kg | ||
| 总质量 | 6600kg | ||
| 座位数 | 10-15 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | HFC6685KY2F 三类 安徽江淮汽车股份有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 1150/1920mm | ||
| 弹簧片数 | 3/4 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3935mm | ||
| 轴荷 | 2350/4250kg | ||
| 前轮距 | 1665mm | ||
| 后轮距 | 1525mm | ||
| 接近离去角 | 22/15° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 7.00R16 | ||
| 发动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| YC4FA130-40 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 95kw | 2982ml |
| ISF3.8s4141 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 105kw | 3760ml |
| 备注 | |||
| 1.车顶安装仪器平台、警示灯、摄像仪、车顶平台、升降照明灯、喇叭。可安装不同型式警示灯、倒车监视器、卫星天线,换气扇、显示屏。,2.后围可加装双开门、爬梯、3.该车安装行驶记录装置 | |||
1.车顶安装仪器平台、警示灯、摄像仪、车顶平台、升降照明灯、喇叭。可安装不同型式警示灯、倒车监视器、卫星天线,换气扇、显示屏。,2.后围可加装双开门、爬梯、3.该车安装行驶记录装置
请登录后再收藏!