| 基本信息 | |||
| 公告型号 | SX6660GBEV | ||
| 用途 | 公交 | ||
| 车身长度 | 6640mm | ||
| 车身宽度 | 2260mm | ||
| 车身高度 | 2770,2950mm | ||
| 整备质量 | 5000,5200,5340,5530kg | ||
| 总质量 | 7500kg | ||
| 座位数 | 38/10-21,35/10-21,33/10-21,30/10-21 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | SX6620GD83EV 三类 陕西汽车集团有限责任公司 | ||
| 前悬后悬 | 1220/2120mm | ||
| 弹簧片数 | 9/11 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3300mm | ||
| 轴荷 | 3000/4500kg | ||
| 前轮距 | 1860mm | ||
| 后轮距 | 1610mm | ||
| 接近离去角 | 20/15° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 215/75R17.5 | ||
| 电动机参数 | |||
| 型号 | 品牌 | 功率 | |
| LDTM060 | 西安兰德新能源汽车技术开发有限公司 | 60kw | |
| 备注 | |||
| 1,该车技术阶段为起步期。2.该车储能装置的种类:磷酸铁锂电池,生产企业为:深圳市沃特玛电池有限公司;3.可在全国销售。. 4.该车选装另一款后视镜.5.该车可取消空调,安装空调时高度为2950mm, ,无空调时高度为2770mm.6. 整备质量为5000KG时,对应人数为38/10-21; 整备质量为5200KG时,对应人数为35/10-21; 整备质量为5340KG时,对应人数为33/10-21; 整备质量为5530KG时,对应人数为30/10-21;7.可取消后开门及后舱门及路牌显示器.8.可选装外摆门,9.该车限速69Km/h,选装ABS.允许外接充电。 | |||
请登录后再收藏!